KQXS

Sổ kết quả XSMT 90 ngày

Sổ kết quả XSMT 90 ngày

Ngày Giải ĐB Giải nhất
12/11/2026 Bình Định 065683 81185
12/11/2026 Quảng Trị 197221 09684
12/11/2026 Quảng Bình 277264 45582
11/11/2026 Đà Nẵng 133385 36614
11/11/2026 Khánh Hòa 107181 53769
10/11/2026 Đắk Lắk 396577 10209
10/11/2026 Quảng Nam 717893 67743
09/11/2026 Phú Yên 796467 01024
09/11/2026 Thừa Thiên Huế 090359 43096
08/11/2026 Thừa Thiên Huế 825632 90764
08/11/2026 Khánh Hòa 111831 54196
08/11/2026 Kon Tum 991390 03825
07/11/2026 Đà Nẵng 399936 66715
07/11/2026 Quảng Ngãi 567396 52731
07/11/2026 Đắk Nông 367695 96350
06/11/2026 Gia Lai 794521 21552
06/11/2026 Ninh Thuận 084040 03210
05/11/2026 Bình Định 055600 56360
05/11/2026 Quảng Trị 881888 06859
05/11/2026 Quảng Bình 525640 36831
04/11/2026 Đà Nẵng 689975 48238
04/11/2026 Khánh Hòa 377102 21556
03/11/2026 Đắk Lắk 067365 71519
03/11/2026 Quảng Nam 698154 03387
02/11/2026 Phú Yên 498721 73311
02/11/2026 Thừa Thiên Huế 410103 30024
01/11/2026 Thừa Thiên Huế 473138 99246
01/11/2026 Khánh Hòa 155421 17563
01/11/2026 Kon Tum 064116 48795
31/10/2026 Đà Nẵng 068840 83587
31/10/2026 Quảng Ngãi 375560 42435
31/10/2026 Đắk Nông 892021 12944
30/10/2026 Gia Lai 197158 79969
30/10/2026 Ninh Thuận 721539 57583
29/10/2026 Bình Định 822002 63319
29/10/2026 Quảng Trị 157177 19264
29/10/2026 Quảng Bình 928924 79792
28/10/2026 Đà Nẵng 462811 55302
28/10/2026 Khánh Hòa 392998 58388
27/10/2026 Đắk Lắk 350422 17392
27/10/2026 Quảng Nam 903157 93444
26/10/2026 Phú Yên 837628 00893
26/10/2026 Thừa Thiên Huế 288017 08153
25/10/2026 Thừa Thiên Huế 558864 53316
25/10/2026 Khánh Hòa 570708 67213
25/10/2026 Kon Tum 414830 09435
24/10/2026 Đà Nẵng 854823 76764
24/10/2026 Quảng Ngãi 597679 78247
24/10/2026 Đắk Nông 816594 90776
23/10/2026 Gia Lai 244106 18758
23/10/2026 Ninh Thuận 031890 37115
22/10/2026 Bình Định 150439 87575
22/10/2026 Quảng Trị 444697 01051
22/10/2026 Quảng Bình 667838 94142
21/10/2026 Đà Nẵng 589224 31138
21/10/2026 Khánh Hòa 044743 58104
20/10/2026 Đắk Lắk 370696 32668
20/10/2026 Quảng Nam 658178 46610
19/10/2026 Phú Yên 425268 68979
19/10/2026 Thừa Thiên Huế 317475 24759
18/10/2026 Thừa Thiên Huế 294495 48525
18/10/2026 Khánh Hòa 746834 69637
18/10/2026 Kon Tum 722826 50968
17/10/2026 Đà Nẵng 755140 62572
17/10/2026 Quảng Ngãi 193979 60175
17/10/2026 Đắk Nông 377551 61504
16/10/2026 Gia Lai 403215 35668
16/10/2026 Ninh Thuận 171770 48431
15/10/2026 Bình Định 438678 91823
15/10/2026 Quảng Trị 316331 71612
15/10/2026 Quảng Bình 314660 57066
14/10/2026 Đà Nẵng 214252 05429
14/10/2026 Khánh Hòa 077039 61326
13/10/2026 Đắk Lắk 888136 64274
13/10/2026 Quảng Nam 555708 96716
12/10/2026 Phú Yên 841328 54312
12/10/2026 Thừa Thiên Huế 593056 90843
11/10/2026 Thừa Thiên Huế 715223 43311
11/10/2026 Khánh Hòa 158572 48405
11/10/2026 Kon Tum 336941 20441
10/10/2026 Đà Nẵng 103614 65774
10/10/2026 Quảng Ngãi 308363 52662
10/10/2026 Đắk Nông 109977 80546
09/10/2026 Gia Lai 163056 50934
09/10/2026 Ninh Thuận 417882 60244
08/10/2026 Bình Định 456140 70271
08/10/2026 Quảng Trị 704417 65724
08/10/2026 Quảng Bình 071915 40459
07/10/2026 Đà Nẵng 935707 60463
07/10/2026 Khánh Hòa 738705 07427
06/10/2026 Đắk Lắk 438963 35694
06/10/2026 Quảng Nam 846121 65082
05/10/2026 Phú Yên 918260 74244
05/10/2026 Thừa Thiên Huế 921241 88389
04/10/2026 Thừa Thiên Huế 951235 29529
04/10/2026 Khánh Hòa 115641 61130
04/10/2026 Kon Tum 217053 16662
03/10/2026 Đà Nẵng 180321 50281
03/10/2026 Quảng Ngãi 834136 69869
03/10/2026 Đắk Nông 206949 74599
02/10/2026 Gia Lai 518348 42267
02/10/2026 Ninh Thuận 254403 95440
01/10/2026 Bình Định 067632 43702
01/10/2026 Quảng Trị 114471 42669
01/10/2026 Quảng Bình 382536 96546
30/09/2026 Đà Nẵng 682963 90146
30/09/2026 Khánh Hòa 903468 67015
29/09/2026 Đắk Lắk 600990 29672
29/09/2026 Quảng Nam 776132 68019
28/09/2026 Phú Yên 197498 31964
28/09/2026 Thừa Thiên Huế 233622 89371
27/09/2026 Thừa Thiên Huế 794632 31869
27/09/2026 Khánh Hòa 239458 89395
27/09/2026 Kon Tum 595822 99139
26/09/2026 Đà Nẵng 517662 90309
26/09/2026 Quảng Ngãi 424087 00717
26/09/2026 Đắk Nông 965444 59582
25/09/2026 Gia Lai 905589 90284
25/09/2026 Ninh Thuận 783153 37378
24/09/2026 Bình Định 273746 33001
24/09/2026 Quảng Trị 662102 17227
24/09/2026 Quảng Bình 562479 06702
23/09/2026 Đà Nẵng 756753 50920
23/09/2026 Khánh Hòa 001370 10518
22/09/2026 Đắk Lắk 256155 68607
22/09/2026 Quảng Nam 729996 10641
21/09/2026 Phú Yên 291869 12423
21/09/2026 Thừa Thiên Huế 626790 94413
20/09/2026 Thừa Thiên Huế 172613 12242
20/09/2026 Khánh Hòa 921848 88612
20/09/2026 Kon Tum 595460 72351
19/09/2026 Đà Nẵng 159464 76319
19/09/2026 Quảng Ngãi 159585 86113
19/09/2026 Đắk Nông 020239 04218
18/09/2026 Gia Lai 049669 33285
18/09/2026 Ninh Thuận 142554 48955
17/09/2026 Bình Định 100501 03219
17/09/2026 Quảng Trị 187794 85307
17/09/2026 Quảng Bình 343365 41048
16/09/2026 Đà Nẵng 173506 90069
16/09/2026 Khánh Hòa 672316 01025
15/09/2026 Đắk Lắk 528841 32220
15/09/2026 Quảng Nam 309428 85630
14/09/2026 Phú Yên 315501 09500
14/09/2026 Thừa Thiên Huế 542650 60125
13/09/2026 Thừa Thiên Huế 236430 86378
13/09/2026 Khánh Hòa 601414 52031
13/09/2026 Kon Tum 609878 10834
12/09/2026 Đà Nẵng 968058 39318
12/09/2026 Quảng Ngãi 777730 70058
12/09/2026 Đắk Nông 036304 76684
11/09/2026 Gia Lai 824706 07715
11/09/2026 Ninh Thuận 308363 91088
10/09/2026 Bình Định 132406 70432
10/09/2026 Quảng Trị 428380 34428
10/09/2026 Quảng Bình 197163 23670
09/09/2026 Đà Nẵng 312908 37719
09/09/2026 Khánh Hòa 366939 20955
08/09/2026 Đắk Lắk 596463 51353
08/09/2026 Quảng Nam 820904 87871
07/09/2026 Phú Yên 126254 53998
07/09/2026 Thừa Thiên Huế 568354 22776
06/09/2026 Thừa Thiên Huế 717317 85203
06/09/2026 Khánh Hòa 620936 22507
06/09/2026 Kon Tum 916386 89402
05/09/2026 Đà Nẵng 233795 14602
05/09/2026 Quảng Ngãi 717904 94983
05/09/2026 Đắk Nông 754721 71288
04/09/2026 Gia Lai 466786 63977
04/09/2026 Ninh Thuận 330744 30764
03/09/2026 Bình Định 002328 40345
03/09/2026 Quảng Trị 307385 41926
03/09/2026 Quảng Bình 073799 23320
02/09/2026 Đà Nẵng 108538 55891
02/09/2026 Khánh Hòa 026849 66571
01/09/2026 Đắk Lắk 903809 63296
01/09/2026 Quảng Nam 065306 24575
31/08/2026 Phú Yên 342609 81505
31/08/2026 Thừa Thiên Huế 616814 69172
30/08/2026 Thừa Thiên Huế 036995 54248
30/08/2026 Khánh Hòa 574100 64832
30/08/2026 Kon Tum 867313 18872
29/08/2026 Đà Nẵng 718134 43117
29/08/2026 Quảng Ngãi 813621 31212
29/08/2026 Đắk Nông 755695 60505
28/08/2026 Gia Lai 922664 35376
28/08/2026 Ninh Thuận 218112 61653
27/08/2026 Bình Định 360164 55107
27/08/2026 Quảng Trị 527979 63740
27/08/2026 Quảng Bình 217665 11451
26/08/2026 Đà Nẵng 974228 14204
26/08/2026 Khánh Hòa 580986 56061
25/08/2026 Đắk Lắk 601875 62096
25/08/2026 Quảng Nam 028910 90945
24/08/2026 Phú Yên 341041 26351
24/08/2026 Thừa Thiên Huế 201541 21305
23/08/2026 Thừa Thiên Huế 753874 08518
23/08/2026 Khánh Hòa 050049 34133
23/08/2026 Kon Tum 755884 36170
22/08/2026 Đà Nẵng 863899 25266
22/08/2026 Quảng Ngãi 689177 06322
22/08/2026 Đắk Nông 117666 82713
21/08/2026 Gia Lai 996587 09847
21/08/2026 Ninh Thuận 621899 49828
20/08/2026 Bình Định 607848 54980
20/08/2026 Quảng Trị 560658 92090
20/08/2026 Quảng Bình 028821 48917
19/08/2026 Đà Nẵng 624308 94170
19/08/2026 Khánh Hòa 167249 10559
18/08/2026 Đắk Lắk 528380 43091
18/08/2026 Quảng Nam 908977 26867
17/08/2026 Phú Yên 683471 68967
17/08/2026 Thừa Thiên Huế 829055 71504
16/08/2026 Thừa Thiên Huế 023464 83943
16/08/2026 Khánh Hòa 685303 02314
16/08/2026 Kon Tum 128077 12135
15/08/2026 Đà Nẵng 347452 32444
15/08/2026 Quảng Ngãi 437898 50975
15/08/2026 Đắk Nông 237058 25319

Sổ kết quả XSMT 90 ngày dùng để làm gì?

Sổ kết quả XSMT 90 ngày gom bảng giải của 90 ngày quay xổ số miền Trung gần nhất vào một trang, xếp từ kỳ mới nhất tới kỳ cũ nhất. Bạn dùng sổ này để dò lại vé đã mua trong khoảng 90 ngày, hoặc tự đếm số lần một cặp số xuất hiện mà không phải mở từng trang theo ngày.

Sổ được cập nhật ngay sau mỗi kỳ quay lúc 17h15. Kỳ mới được thêm lên đầu, kỳ cũ nhất rời khỏi sổ, nên cửa sổ 90 ngày luôn tính lùi từ kết quả mới nhất.

Thông tinNội dung
Phạm vi90 ngày quay XSMT gần nhất
Thứ tựKỳ mới nhất ở trên cùng
Giờ cập nhậtSau kỳ quay lúc 17h15
Nội dung mỗi kỳBảng giải đầy đủ, ngày và thứ quay
Các cửa sổ có sẵn30, 60 và 90 ngày

Nên chọn sổ 30, 60 hay 90 ngày?

Sổ 30 ngày phù hợp khi bạn dò vé mua trong tháng gần đây, sổ 60 ngày và 90 ngày phù hợp khi bạn tìm vé cũ hơn hoặc muốn đếm số lần về của một cặp số trên khoảng thời gian dài hơn. Ba sổ dùng chung một nguồn dữ liệu, chỉ khác độ dài cửa sổ.

  • 30 ngày: trang ngắn, tải nhanh, đủ để dò hầu hết vé còn trong tay.
  • 60 ngày: bao hai tháng gần nhất, hợp khi bạn tìm lại vé quên dò.
  • 90 ngày: khoảng một quý, hợp để tự thống kê trên nhiều kỳ.

Với xổ số miền Bắc, 90 ngày tương ứng 90 kỳ quay vì mỗi ngày có một kỳ. Với miền Trung và miền Nam, mỗi ngày có nhiều đài, nên sổ 90 ngày chứa nhiều bảng giải hơn, nhưng mỗi đài riêng lẻ chỉ quay một hoặc hai lần mỗi tuần.

Cách dò vé bằng sổ kết quả

Để dò vé bằng sổ kết quả, bạn tìm kỳ có ngày quay và tên đài trùng với thông tin in trên vé, rồi so dãy số trên vé với từng hạng giải từ giải đặc biệt trở xuống. Vé trúng một hạng giải khi các chữ số cuối của vé trùng với dãy số của hạng giải đó.

  1. Đọc ngày quay và tên đài in trên vé.
  2. Kéo sổ tới đúng ngày đó; dùng tổ hợp phím tìm kiếm của trình duyệt với ngày dạng dd/mm/yyyy để nhảy nhanh.
  3. So giải đặc biệt trước, sau đó lần lượt các giải nhỏ hơn.
  4. Với vé miền Bắc, xem thêm ký hiệu in trên vé khi so giải đặc biệt.
  5. Muốn máy so giúp toàn bộ bảng giải, nhập số vé vào công cụ dò vé số.

Vé miền Nam, miền Trung có 6 chữ số; vé miền Bắc có 5 chữ số kèm ký hiệu. Khi thấy vé trúng, bạn mang vé gốc tới công ty xổ số kiến thiết hoặc đại lý được ủy quyền để đối chiếu và lĩnh thưởng theo quy định.

Một bảng giải XSMT có những gì?

Mỗi bảng giải XSMT trong sổ có đủ các hạng giải theo đúng thứ tự công bố, từ giải đặc biệt tới giải cuối, kèm ngày quay và thứ trong tuần. Số hạng giải và số dãy số của mỗi kỳ là cố định, nên các kỳ trong sổ luôn so sánh được với nhau.

Số hạng giải và số dãy số của một kỳ XSMT
Số hạng giải và số dãy số của một kỳ XSMT
MiềnHạng giảiDãy số mỗi đàiLô tô mỗi đài
Miền BắcĐặc biệt, giải nhất tới giải bảy2727
Miền Trung, miền NamĐặc biệt, giải nhất tới giải tám1818

Giải đặc biệt miền Bắc có 5 chữ số kèm ký hiệu; giải đặc biệt mỗi đài miền Trung, miền Nam có 6 chữ số. Lô tô là hai số cuối của mọi dãy số trong bảng giải.

Tự thống kê trên sổ 90 ngày

Sổ 90 ngày là dữ liệu thô gọn gàng để bạn tự đếm, chẳng hạn một cặp số đã về bao nhiêu lần, hai số cuối giải đặc biệt phân bố ra sao, hay đầu nào ít xuất hiện. Nếu bạn cần số liệu đã đếm sẵn, các trang thống kê của trang tính tự động sau mỗi kỳ trên toàn bộ dữ liệu từ 01/01/2026.

  • Lô gan: cặp số lâu chưa về nhất, kèm số kỳ vắng mặt và gan cực đại.
  • Tần suất lô tô: số lần về của từng cặp từ 00 tới 99 trong 30 kỳ gần nhất.
  • Đầu đuôi: số lần về theo chữ số hàng chục và hàng đơn vị.
  • Thống kê giải đặc biệt: đầu, đuôi, tổng hai số cuối qua các kỳ.

Với thống kê theo đài miền Trung, miền Nam, số liệu được đếm theo các kỳ của chính đài đó, không cộng chung nhiều đài. Cộng các đài lại với nhau sẽ cho con số sai vì mỗi đài có lịch quay và bảng giải riêng.

Đếm nhiều có giúp đoán đúng hơn không?

Không. Số lần về trong 90 ngày chỉ mô tả những gì đã xảy ra; mỗi kỳ quay độc lập với kỳ trước, nên cặp số về nhiều hay về ít trong sổ đều có cùng xác suất ở kỳ tiếp theo. Với miền Bắc, xác suất một cặp số bất kỳ xuất hiện trong 27 lô của một kỳ là khoảng 23,8% (1 − 0,9927).

Với một đài miền Trung, miền Nam có 18 lô mỗi kỳ, xác suất này khoảng 16,5% (1 − 0,9918). Trong một cửa sổ ngắn như 30 kỳ, chênh lệch giữa các cặp số là điều bình thường của ngẫu nhiên, không phải dấu hiệu của "cầu" hay "chu kỳ".

Kết quả trong sổ được kiểm tra ra sao?

Mỗi bảng giải trong sổ XSMT chỉ được hiển thị khi ít nhất hai nguồn độc lập trả về cùng một dãy số, và được gắn nhãn "đã xác minh" khi ba nguồn khớp nhau. Kết quả lệch giữa các nguồn được giữ lại để kiểm tra, không đưa lên sổ.

Buổi sáng hôm sau, hệ thống đối chiếu lại toàn bộ kết quả của ngày hôm trước. Một con số đã chốt không bị thay bởi một nguồn đơn lẻ. Điều này giúp bạn yên tâm rằng con số dùng để dò vé không bị sửa sau khi đã hiển thị.

Lịch quay XSMT và ngày nghỉ

Xổ số miền Trung quay mỗi ngày lúc 17h15 theo lịch cố định của các công ty xổ số kiến thiết, trừ những ngày nghỉ theo thông báo, phổ biến nhất là dịp Tết. Những ngày nghỉ không có bảng giải. Sổ luôn gồm 90 ngày có quay, nên khi khoảng thời gian đó có ngày nghỉ, ngày cũ nhất trong sổ lùi xa hơn trên lịch.

Lịch quay XSMT theo thứ, giờ quay 17h15
Lịch quay XSMT theo thứ, giờ quay 17h15

Miền Bắc luân phiên một đài mỗi ngày: Hà Nội thứ 2 và thứ 5, Quảng Ninh thứ 3, Bắc Ninh thứ 4, Hải Phòng thứ 6, Nam Định thứ 7, Thái Bình chủ nhật. Miền Trung có 2 tới 3 đài mỗi ngày, miền Nam có 3 tới 4 đài mỗi ngày, theo lịch mở thưởng trong ảnh.

Câu hỏi thường gặp về sổ kết quả XSMT

Sổ 90 ngày có tính ngày nghỉ không?

Không. Sổ chỉ chứa những ngày có kỳ quay hợp lệ; ngày nghỉ Tết hoặc ngày không quay theo thông báo không có bảng giải.

Muốn xem kết quả cũ hơn 90 ngày thì làm sao?

Bạn dùng bảng kết quả theo tháng hoặc trang kết quả theo ngày dạng xsmt-dd-mm-yyyy. Dữ liệu trên trang có từ 01/01/2026.

Sổ kết quả có lô tô không?

Mỗi kỳ trong sổ hiện bảng giải đầy đủ. Bảng lô tô đầu đuôi và phần phân tích chi tiết nằm ở trang kết quả của từng ngày.

Có tải sổ kết quả về máy được không?

Trang hiện chưa có nút tải file. Bạn có thể dùng chức năng in hoặc lưu trang của trình duyệt để giữ lại một bản sổ kết quả.

Lưu ý khi tham gia xổ số

Xổ số là trò chơi may rủi dành cho người từ đủ 18 tuổi. Bạn nên mua vé tại đại lý hợp pháp, tự đặt giới hạn chi tiêu và xem các số liệu trên KQXS là thông tin tham khảo, không phải lời khuyên đặt cược.