Power 6/55 kỳ #01409 ngày 10/10/2026
Power 6/55 kỳ #01409 · Thứ 7 10/10/2026
14
17
21
23
24
39
|
30
| Giải | Số lượng giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 136.743.859.650 |
| Jackpot 2 | 1 | 3.785.670.500 |
| Giải nhất | 35 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 1.777 | 500.000 |
| Giải ba | 38.563 | 50.000 |
Bộ số đã đối chiếu từ ít nhất hai nguồn. Giá trị giải lấy theo nguồn tham khảo, có thể khác công bố chính thức của Vietlott.