Power 6/55 kỳ #01404 ngày 29/09/2026
Power 6/55 kỳ #01404 · Thứ 3 29/09/2026
02
04
13
17
35
36
|
11
| Giải | Số lượng giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 99.869.494.350 |
| Jackpot 2 | 1 | 4.454.726.850 |
| Giải nhất | 38 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 1.654 | 500.000 |
| Giải ba | 33.332 | 50.000 |
Bộ số đã đối chiếu từ ít nhất hai nguồn. Giá trị giải lấy theo nguồn tham khảo, có thể khác công bố chính thức của Vietlott.