Power 6/55 kỳ #01402 ngày 24/09/2026
Power 6/55 kỳ #01402 · Thứ 5 24/09/2026
01
13
23
25
26
28
|
27
| Giải | Số lượng giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 86.776.952.700 |
| Jackpot 2 | 1 | 5.462.262.200 |
| Giải nhất | 11 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 1.152 | 500.000 |
| Giải ba | 24.349 | 50.000 |
Bộ số đã đối chiếu từ ít nhất hai nguồn. Giá trị giải lấy theo nguồn tham khảo, có thể khác công bố chính thức của Vietlott.