Power 6/55 kỳ #01330 ngày 09/04/2026
Power 6/55 kỳ #01330 · Thứ 5 09/04/2026
16
18
22
29
41
53
|
38
| Giải | Số lượng giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 77.399.561.550 |
| Jackpot 2 | 1 | 4.591.280.800 |
| Giải nhất | 8 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 825 | 500.000 |
| Giải ba | 17.710 | 50.000 |
Bộ số đã đối chiếu từ ít nhất hai nguồn. Giá trị giải lấy theo nguồn tham khảo, có thể khác công bố chính thức của Vietlott.