Power 6/55 kỳ #01306 ngày 10/02/2026
Power 6/55 kỳ #01306 · Thứ 3 10/02/2026
13
21
22
26
32
55
|
20
| Giải | Số lượng giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 56.260.371.000 |
| Jackpot 2 | 1 | 4.363.958.700 |
| Giải nhất | 21 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 1.030 | 500.000 |
| Giải ba | 21.076 | 50.000 |
Bộ số đã đối chiếu từ ít nhất hai nguồn. Giá trị giải lấy theo nguồn tham khảo, có thể khác công bố chính thức của Vietlott.